Po včerajšom novom maxime TSLA 348.44 dnešné maximum prekročilo pred chviľou 355, aktuálne takmer 356. dnešný nárast za necelé 3 hodiny obchodovania takmer 2,5%.. Kam to bude ešte rásť? Vie mi niekto vysvetliiť prečo?
| TM | Toyota Motor Corp... | 108.01 | +0.25 | 0.23% | 174.20B | |
| DDAIF | Daimler AG | 73.90 | -0.03 | -0.05% | 78.45B | |
| TSLA | Tesla Inc | 355.54 | +8.22 | 2.37% | 59.68B | |
| BAMXF | BAYER MOTOREN WER... | 95.08 | -1.17 | -1.22% | 57.94B | |
| GM | General Motors Co... | 34.22 | -0.24 | -0.71% | 51.65B | |
| HMC | Honda Motor Co Lt... | 28.33 | +0.13 | 0.46% | 50.50B | |
| F | Ford Motor Company | 11.10 | -0.15 | -1.38% | 43.79B | |
| NSANY | Nissan Motor Co L... | 19.46 | -0.09 | -0.45% | 40.56B | |
| AUDVF | AUDI AG NPV | 768.00 | +41.00 | 5.64% | 31.26B | |
| RNSDF | RENAULT SA EUR3.81 | 95.15 | 0.00 | 0.00% | 28.14B | |
| MMTOF | MITSUBISHI MOTOR ... | 6.60 | -0.03 | -0.45% | 9.88B |



Komentár